学校2016-2017学年第一学期拟转专业学生名单公示

来源: 发布时间:2017-01-16 浏览次数:

    根据学校相关规定,经个人申请、分院(系)同意,招生就业处审核,结合高考和面试成绩,经研究,陈优婷等同学拟转入相关专业学习。
    具体名单见附件,现予以公示。
    在公示期限内,均可通过来信、来电、来访等形式反映问题,反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告,并署报本人真实姓名。
   公示期:2017年1月16日至2017年1月18日下午16:30。公示期间联系处室和受理方式:
   学校纪检监察室,张老师,13506809208;
   学校教务处,杨老师,13867238447。
 
   附件:舟山旅游与健康职业学院2016-2017学年第一学期拟转专业学生名单
 
                                                                  taptap点点的官网教务处
                                                                                   2017年1月16日
  附件
 
舟山旅游与健康职业学院2016-2017学年第一学期
拟转专业学生名单
序号 姓名 性别 考核成绩 原专业班级 拟转入专业
1 陈优婷 女 94 16酒店2班 16会计
2 李小乐 女 93 16酒店3班 16会计
3 王晶金 女 92 16休闲2班 16会计
4 王朵朵 女 91 16酒店2班 16会计
5 李英子 女 89 16酒店3班 16会计
6 姜媛圆 女 88 16酒店1班 16会计
7 包莉群 女 87 16休闲2班 16会计
8 陈晨 女 87 16酒店3班 16会计
9 诸葛聪 女 94 16休闲2班 16导游
10 王大鹏 男 91 16酒店1班 16导游
11 徐晓华 女 90 16酒店2班 16导游
12 张樱素 女 92 16休闲2班 16酒店管理
13 丁佳佳 女 92.33 16休闲2班 16护理
14 蔡尼茜 女 92 16酒店1班 16护理
15 赵悦 女 91 16休闲1班 16护理
16 唐熠璇 女 90.33 16休闲2班 16护理
17 余晓曼 女 90.33 16健康管理 16护理
18 章雨婷 女 90.33 16休闲1班 16护理
19 丁松青 女 90 16酒店2班 16护理
20 徐铭霞 女 90 16休闲1班 16护理
21 陈遥 女 89.33 16酒店1班 16护理
22 应蕊琦 女 89 16健康管理 16护理
23 楼泽霄 女 87.67 16导游1班 16护理
24 方林倩 女 87.33 16酒店1班 16护理
25 唐天琦 女 87 16休闲2班 16护理
26 蔡金越 男 86.67 16健康管理 16护理
27 王嘉鸣 女 86.67 16休闲2班 16护理
28 徐倩 女 86.67 16健康管理 16护理
29 张林成 男 86.33 16酒店2班 16护理
30 冯耀 男 86 16健康管理 16护理
31 邵琦茗 女 85.67 16休闲1班 16护理
32 杨文君 女 85.67 16酒店3班 16护理
33 金庭西 女 85 16休闲2班 16护理
34 吴思橙 女 85 16导游2班 16护理
35 陈昊昱 男 83.67 16酒店2班 16护理
36 胡梦晓 女 83.33 16酒店1班 16护理
37 邓宁 女 83 16酒店2班 16护理
38 汪磊 女 82.67 16酒店3班 16护理
39 周懿 女 82 16休闲1班 16护理
40 单思文 女 81.33 16健康管理 16护理
41 黄春草 女 81 16导游1班 16护理
42 王婷婷 女 80.67 16健康管理 16护理
43 陈颖 女 80.33 16健康管理 16护理
44 谢银银 女 79.67 16健康管理 16护理
45 王跃影 女 79.33 16休闲2班 16护理
46 毛颖汝 女 78.67 16酒店2班 16护理
47 卢娴静 女 78.67 16酒店3班 16护理
48 徐杰丹 女 78.67 16会计1班 16护理
49 苏婵婵 女 78.5 16酒店1班 16护理
50 邵嘉仪 女 78.5 16导游2班 16护理
51 黄艳芳 女 94.67 16休闲1班 16助产
52 倪微 女 91.33 16酒店1班 16助产
53 厉诗佳 女 85.67 16酒店3班 16助产
54 何旖雨 女 83.67 16酒店2班 16助产
55 徐莹 女 83.33 16酒店3班 16助产
56 缪洁茗 女 96.33 16休闲1班 16健康管理
57 倪晓菁 女 88.33 16酒店3班 16健康管理
58 章宵 女 83.67 16酒店2班 16健康管理
 
 

Baidu
map